Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
До "Солнышко". | - | 7 | - | - |
ДО "Теремок" | - | 16 | - | - |
филиал ДО "Лучики" | 12 | |||
"Волшебные пальчики" | 10 | |||
ДООП "Дошколята" | 0 | |||
ДООп "Творческая мастерская" | 10 | |||
ДООП "Мир красок" | 12 | |||
ДООП "Малыши-крепыши" | 10 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 1 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
К | 10 | |||
О | 4 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
К | - | 11 | - | - |
О | - | 4 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 3 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
К | - | 9 | - | - |
О | - | 2 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
Г | 0 | |||
К | - | 10 | - | - |
О | - | 4 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 5 | - | - |
Б | - | 1 | - | - |
В | - | 7 | - | - |
Г | - | 4 | - | - |
К | - | 7 | - | - |
О | - | 2 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 11 | - | - |
Б | - | 4 | - | - |
В | - | 8 | - | - |
К | - | 7 | - | - |
О | - | 5 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 3 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
К | - | 6 | - | - |
О | - | 3 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 11 | - | - |
Б | - | 5 | - | - |
В | - | 7 | - | - |
К | 8 | - | - | |
О | - | 5 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 2 | - | - |
К | - | 10 | - | - |
О | - | 5 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
О | - | 1 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 13 | - | - |
О | - | 4 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АДООП "Юный огородник" | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АДОПП "Юный огородник" | - | 1 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АДООП "Юный огородник" | - | 1 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АДООП "Юный огородник" | - | 1 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ДООП "Экотуризм" | - | 10 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ДООП"Экотуризм" | - | 10 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ДООП "Экологический мониторинг" | - | 5 | - | - |
ДООП "Экотуризм" | - | 5 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ДООП "Биоиндикация окружающей среды" | - | 5 | - | - |
ДООп "Экологический мониторинг" | - | 4 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ДООП "Биоиндикация окружающей среды" | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ДООП "Биоиндикация окружающей среды" | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ДООП "Биоиндикация окружающей среды" | - | 0 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу